Теплоносители
Теплоносители Huber обладают наилучшими термодинамическими и экологическими свойствами. Выбор подходящего теплоносителя имеет решающее значение для эффективности теплопередачи. Диапазон рабочих температур обычно является наиболее важным критерием выбора. Правильно подобранный теплоноситель гарантирует надежную и безопасную работу, оптимальные результаты термостатирования и долгий срок службы. Теплоносители, представленные в этой брошюре, предназначены для использования с термостатами Huber.
Если вам нужна помощь в выборе подходящего теплоносителя, мы будем рады помочь вам.
Теплоноситель | Температура диапазон °C | Вязкость мм²/с при 25°C | Номер заказа 50 литров | Номер заказа 20 литров | Номер заказа 10 литров | Номер заказа 5 литров |
DW-Therm* M90.200.02 | -90...200 | 2 | -- | -- | 6479 | -- |
DW-Therm HT* P20.340.32 | 20...340 | 32 | -- | -- | 6673 | 6672 |
MinOil P20.190.40 | 20...190 | 40 | -- | 6156 | -- | 6155 |
SynOil M10.120.08 | -10...120 | 8 | -- | -- | 9685 | 9684 |
SilOil P20.225/275.50 | 20...225/275 | 50 | -- | -- | 6158 | 6157 |
SilOil M20.195/235.20 | -20...195/235 | 20 | - | - | 6162 | 6161 |
SilOil M40.165/220.10 | -40...165/220 | 10 | - | - | 6164 | 6163 |
SilOil M60.115/200.05 | -60...115/200 | 5 | - | - | 6166 | 6165 |
SilOil M80.055.03 | -80...55 | 3 | - | - | 6168 | 6167 |
SilOil M80.100/250.03 | -80...100/250 | 6 | - | - | 6276 | 6275 |
SilOil M90.055/170.02 | -90...55/170 | 2 | - | - | 6259 | 6258 |
MEG | -40...90** | 2 | 6171 | - | 6170 | 10656 |
В названии отражены самые важные характеристики теплоносителя, например:: SilOil M80.055.03 = -80 °C ... +55 °C с вязкостью 3 мм²/с при 25°C
* DW-Therm и DW-Therm HT: данные теплоносители предназначены исключительно для систем Unistat. При рабочей температуре +170°C и выше, необходимо выполнить межгазовое перекрытие расширительного сосуда (например, с помощью вентиляционного регулятора #9771, комплекта уплотнений #9402).
** Диапазон температуры зависит от процентного соотношения компонентов смеси