Termofluidos
Os termofluidos de Huber têm as melhores propriedades termodinâmicas e compatíveis com o ambiente. A selecção do fluido certo é decisiva para a eficiência da transferência de calor. Aqui, a gama de temperaturas de trabalho é geralmente o critério de selecção mais importante. A utilização do termofluido adequado garante um funcionamento fiável e seguro, óptimos resultados de controlo da temperatura e uma longa vida útil. Os termofluidos contidos nesta brochura são combinados para utilização com as unidades de controlo de temperatura Huber.
Se precisar de ajuda na selecção do termofluido, teremos todo o prazer em ajudá-lo.
Termofluido | Gama de temperaturas °C | Viscosidade mm²/s a 25 °C | O melhor. N.º 50 litros | N.º de encomenda N.º 20 litros | N.º de encomenda N.º 10 litros | N.º de encomenda N.º 5 litros |
DW-Therm* M90.200.02 | -90...200 | 2 | -- | -- | 6479 | -- |
DW-Therm HT* P20.340.32 | 20...340 | 32 | -- | -- | 6673 | 6672 |
MinOil P20.190.40 | 20...190 | 40 | -- | 6156 | -- | 6155 |
SynOil M10.120.08 | -10...120 | 8 | -- | -- | 9685 | 9684 |
SilOil P20.225/275.50 | 20...225/275 | 50 | -- | -- | 6158 | 6157 |
SilOil M20.195/235.20 | -20...195/235 | 20 | - | - | 6162 | 6161 |
SilOil M40.165/220.10 | -40...165/220 | 10 | - | - | 6164 | 6163 |
SilOil M60.115/200.05 | -60...115/200 | 5 | - | - | 6166 | 6165 |
SilOil M80.055.03 | -80...55 | 3 | - | - | 6168 | 6167 |
SilOil M80.100/250.03 | -80...100/250 | 6 | - | - | 6276 | 6275 |
SilOil M90.055/170.02 | -90...55/170 | 2 | - | - | 6259 | 6258 |
MEG | -40...90** | 2 | 6171 | - | 6170 | 10656 |
A designação do produto fornece informações sobre as propriedades do fluido, por exemplo: SilOil M80.055.03 = Menos 80 °C ... +55 °C com viscosidade de 3 mm²/s a 25 °C
* Nota sobre DW-Therm e DW-Therm HT: Estes fluidos térmicos são exclusivos da Unistats. A partir de uma temperatura de trabalho de 170°C é necessária uma sobreposição de gás intert do vaso de expansão (por exemplo, com ventilador #9771, conjunto de selagem #9402).
** O intervalo de temperatura depende da relação de mistura